Haber

12 Haziran Depremi Yine mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Ülkemizde meydana gelen son dakika depremleri gündemin dikkat çeken konuları arasında yerini aldı. Yaşadıkları bölgede rastgele bir sarsıntı olduğunu düşünenler arama motorlarına yöneldi. Vatandaşlar ‘Deprem mi var?’ Sorusunun cevabını bulmak için titizlikle araştırmasına başladı. AFAD, Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar depremlerle ilgili yeni bilgileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Peki 12 Haziran’da deprem oldu mu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 12 Haziran Pazartesi günü son deprem listesi…

12 Haziran Bir sarsıntı oldu mu? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Diyarbakır Cunguş’ta 2,0, Kahramanmaraş Tekir’de 2,3, Ağrı Hamur’da 2,6, Kahramanmaraş Göksun’da 3,3 ve Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

12 Haziran Pazartesi Son Depremler Listesi

  • 2023.06.12 09:57:39 38.0455 37.6447 7.5 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 09:51:18 38.2543 37.7370 17.4 -.- 1.6 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 09:44:37 37.8268 36.3083 27.9 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.12 09:42:12 38.3430 39.3017 11.9 -.- 2.0 -.- ALBAYRAK-CUNGUS (DİYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.06.12 09:24:32 38.1182 37.4968 9.7 -.- 1.6 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.06.12 09:12:40 38.1552 37.8697 12.5 -.- 1.7 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 08:30:04 37.9787 37.4022 5.7 -.- 1.9 -.- NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.12 08:21:40 38.4683 37.4848 5.4 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 08:17:25 37.7600 27.1357 6.2 -.- 2.2 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) Primordial

  • 2023.06.12 08:02:57 38.3110 37.7805 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 07:44:13 37.8602 36.4242 14.4 -.- 1.8 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.12 07:37:43 37.9915 36.1082 13.2 -.- 1.2 -.- SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.12 07:25:37 38.5007 37.5612 1.5 -.- 1.6 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 07:20:59 38.1310 36.5847 5.0 -.- 1.7 -.- KOMURKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.12 07:17:38 37.8800 36.2162 4.3 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.12 07:09:22 36.4980 27.1325 5.3 -.- 2.1 -.- DECODE ADALARI (MEDİTERNAL) Primordial

  • 2023.06.12 06:36:17 37.0695 28.1638 10.4 -.- 1.3 -.- SARNİKÖY-(MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.06.12 06:31:38 39.3870 43.0147 5.0 -.- 2.6 -.- ESENOREN-HAMURU (AGRİ) Birincil

  • 2023.06.12 06:24:01 35.6517 35.5510 5.7 -.- 2.5 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.06.12 06:09:21 38.2107 30.6827 21.3 -.- 1.5 -.- GENÇALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlköğretim

  • 2023.06.12 06:02:39 37.9153 36.6140 5.7 -.- 2.3 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.12 05:57:30 38.4572 37.1813 2.4 -.- 1.4 -.- KARAMAGARA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.06.12 05:20:55 38.0197 36.4523 28.1 -.- 1.4 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.12 05:20:37 37.9450 36.3422 15.1 -.- 1.4 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.12 05:17:19 37.2200 28.6478 13.4 -.- 1.0 -.- ÇAKMAK-(MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.06.12 05:00:38 37.8045 36.2742 9.2 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.12 04:55:48 37.9412 36.2308 3.5 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.12 04:33:10 35.9883 35.9698 5.0 -.- 1.5 -.- YAYIKDAMLAR-YAYLADAĞI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.12 04:25:43 37.9142 36.2977 5.0 -.- 3.3 3.3 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.12 04:21:40 37.8008 27.1182 5.0 -.- 1.6 -.- KUŞADASI KURUMSAL (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.06.12 04:13:24 36.3840 27.6678 10.7 -.- 2.3 -.- DECODE ADALAR (AKDENİZ) Primordial

  • 2023.06.12 04:12:00 39.4692 39.9685 5.0 -.- 2.4 -.- GÖCENEK-PULUMUR (TUNCELİ) İlköğretim

  • 2023.06.12 04:00:58 37.8890 36.2502 5.1 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:59:53 37.9402 36.2507 4.3 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.12 03:56:32 40.7307 42.8073 12.6 -.- 1.6 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:55:39 38.5243 37.5067 5.4 -.- 1.3 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:52:33 40.0813 29.9353 9.2 -.- 1.3 -.- ABBASLIK-(BİLECİK) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:50:57 39.5513 39.9998 5.0 -.- 2.7 -.- SULEYMANUSAGI-PULUMUR (TUNCELİ) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:48:50 40.1093 29.9623 8.7 -.- 1.4 -.- ABBASLIK-(BİLECİK) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:47:38 37.0847 28.1733 13.0 -.- 1.4 -.- DENİZOVA-(MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:45:04 38.3482 27.2212 4.7 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:42:54 38.4843 37.4543 2.3 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:37:12 37.8713 36.2630 3.9 -.- 2.9 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:30:01 38.3165 27.1600 8.3 -.- 1.3 -.- GAZİEMİR (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:23:49 37.9015 26.9173 6.0 -.- 2.0 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:22:59 38.4348 37.1863 5.0 -.- 1.9 -.- OVACIK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.06.12 03:19:15 38.3125 37.8043 5.2 -.- 1.3 -.- ORTAKÖY-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:17:15 38.3178 27.1843 10.9 -.- 1.6 -.- KISIK-MENDERES (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:14:18 38.9992 38.3800 5.0 -.- 2.0 -.- YESİLYAYLA-ARAPGİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:04:38 38.9757 38.3190 5.3 -.- 1.4 -.- YESİLYAYLA-ARAPGİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:02:17 36.3270 36.2243 4.7 -.- 1.2 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:01:09 38.3563 38.2090 5.0 -.- 1.5 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 03:00:00 38.5525 37.6962 5.0 -.- 1.1 -.- BASKAYA-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 02:58:24 37.9515 36.2873 12.2 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.12 02:40:27 38.0642 37.6317 18.1 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.12 02:39:38 39.6905 27.6213 9.5 -.- 1.4 -.- KOCAAVSAR-(BALIKESİR) İlköğretim

  • 2023.06.12 02:34:24 37.7042 35.3693 5.1 -.- 1.9 -.- KAPUZBAŞI-YAHYALI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.06.12 02:32:50 34.7827 26.5068 3.5 -.- 2.6 -.- GİRİT ADASI SOYUNLARI (AKDENİZ) Birincil

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

AFAD Sarsıntı Listesi

eyupsultanajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu